Osiągnięcia uczniów klas I – III podsumowanie
|
0a |
Maja Popek | Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla Świetlic „Malowana Kolęda” |
|
Ia |
Maja Kielas | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; |
| Szymon Nowak | Wyróżnienie W Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Dziecięcej „Gdybym Miał Zaczarowany Ołówek”Kategoria Plastyka; | |
| Amelia Olejniczak | Wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wiersze Doroty Gellner Pędzlem Malowane”; | |
|
Ib |
Zuzanna Fiłonowicz | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; |
| Ewa Nowacka | Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Anioły Bożonarodzeniowe”; |
|
| Szymon Zięć | Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Emil Reichel | Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Adam Hering | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
|
IIa |
Amelia Bogdańska | Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Dla Świetlic „Malowana Kolęda”; Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Anioły Bożonarodzeniowe”; Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Świąteczna Ozdoba na Choinkę”; Laureat Konkursu „Przepis Na Kreatywnego Nauczyciel”-Kreatywna Pedagogika |
| Julia Darcy | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Zuzanna Prokopowicz | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Anioły Bożonarodzeniowe”; I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wiersze Doroty Gellner Pędzlem Malowane”; Wyróżnienie W Międzyświetlicowym Konkursie „Wesołe Nutki” Laureat Konkursu „Przepis na Kreatywnego Nauczyciel”-Kreatywna Pedagogika |
|
| Julia Dykalska | Laureat Konkursu „Przepis na Kreatywnego Nauczyciel”-Kreatywna Pedagogika | |
| Łucja Mikuliszyn | Laureat Konkursu „Przepis na Kreatywnego Nauczyciel”-Kreatywna Pedagogika | |
| Joanna Kaczorowska | Laureat Konkursu „Przepis na Kreatywnego Nauczyciel”-Kreatywna Pedagogika | |
|
IIb |
Wiktor Stawny | Laureat XII Megaolimpiady Wiedzy w Konkursie Ortograficznym; |
| Marta Szwedowska | II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”; Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; |
|
| Jakub Groch | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Magdalena Zubiel | Wyróżnienie w Trójmiejskim Konkursie Plastycznym „Zostań Mistrzem Bajek” | |
| Alicja Zbieska | Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Paweł Ostałowski | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; II miejsce w VII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Atleci Słów”; |
|
| Michał Sochański | II miejsce w Międzyświetlicowym Konkursie „But Św.Mikołaja”; IV miejsce w VII Trójmiejskim Konkursie Plastycznym „Pisanka”; Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Pomorskie –Fajna Przygoda”-Fot; |
|
| Katarzyna Białek | Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Lubię Poezję” ; | |
|
IIc |
Stanisław Wiśniewski | IV Miejsce w Mistrzostwach Sopotu w Tag Rugby Chłopców; |
| Malwina Kowalczyk | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Nikodem Mikuliszyn | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Artur Strehlau | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Natalia Kołomyjska | Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wiersze Doroty Gellner Pędzlem Malowane”; |
|
| Jakub Twardy | Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Stanisław Krajnowski | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Pomorskie –Fajna Przygoda”-Fotografia; | |
| Rafał Okrój | II miejsce w VII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Atleci Słów”; Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Nikola Szok | II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”; Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; |
|
|
IIIa |
Kamil Saleem | IV miejsce w Mistrzostwach Sopotu w Tag Rugby Chłopców; I miejsce Drużynowo w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy O Unii i Krajach UE z Elementami J.Angielskiego; |
| Bartosz Sojak | IV miejsce w Mistrzostwach Sopotu w Tag Rugby Chłopców; III Miejsce w Kategorii Literackiej Konkursu „Pokochaj Psa, Pokochaj Kota”- Muzeum Etnografii W Gdańsku |
|
| Anna Anzel | Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Atleci Słów”; I miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Logopedycznym „Od Jana Do Juliana”; Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Zgrabne Rymy” |
|
| Zofia Czarniecka-Dampc | Laureat XII Megaolimpiady Wiedzy w Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym; Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur; Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; |
|
| Antonina Jekiel | Wyróżnienie W Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; | |
| Łukasz Aleksandrowicz | Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur; | |
| Zofia Arczykowska | Wyróżnienie w III Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Logopedycznym „Od Jana Do Juliana”; | |
| Amelia Woźniak | II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”; Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Szlakiem Polskich Legend; |
|
| Natalia Krzysztofiak | I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”; | |
| Maksymilian Robakowski | I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Bursztyn Zamknięty w Słowach” | |
| Adrian Wykrętowicz | IV miejsce w Mistrzostwach Sopotu w Tag Rugby Chłopców; | |
|
IIIb |
Marcel Porzuc | IV miejsce w Mistrzostwach Sopotu w Tag Rugby Chłopców; |
| Kacper Barcz | Laureat XII Megaolimpiady Wiedzy w Konkursie Ortograficznym; Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur; I miejsce Drużynowo W IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy O Unii i Krajach UE z Elementami J.Angielskiego; |
|
| Martyna Goliasz | I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych”; | |
| Michalina Gierszon | I miejsce w Międzyświetlicowym Konkursie „Wesołe Nutki”; | |
| Franciszek Węgrzynski-Ściborek | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Szlakiem Polskich Legend; |
|
| Zuzanna Piekarska? | III miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Logopedycznym „Od Jana Do Juliana”; Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Bursztyn Zamknięty w Słowach” |
|
| Mateusz Szewczyk | Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Pomorskie –Fajna Przygoda”-Fotografia; | |
| Helena Kosińska | Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Sokrates Powiedział: Nigdy Nie Zestarzeje Się Serce, Które Kocha”; Wyróżnienie w Trójmiejskim Konkursie Plastycznym „Zostań Mistrzem Bajek”; I miejsce w Konkursie „Muzeum I Ja”; |
|
|
IIIc |
Weronika Sulkowska | I Miejsce Drużynowo w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy O Unii i Krajach UE z Elementami J.Angielskiego; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Szlakiem Polskich Legend; Wyróżnienie za Pracę Plastyczną „Pokochaj Psa,Pokochaj Kota” w Konkursie Miejskim Muzeum Etnograficznego |
| Nina Kwiecińska | Laureat w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wspaniały Świat Turcji” | |
| Zuzanna Karpińska | Laureat Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kalendarz Dzięcięcych Marzeń” | |
| Artur Dylski | Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Zostań Mistrzem Bajek” | |
| Natalia Nowak | Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Zostań Mistrzem Bajek” |

